<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pellervo</title>
	<atom:link href="https://pellervo.fi/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellervo.fi/en/</link>
	<description>Osuuskuntien keskusjärjestö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 08:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2017/11/pellervo-logo-ico-52x50.png</url>
	<title>Pellervo</title>
	<link>https://pellervo.fi/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suonenjokelainen Maitomaa kasvaa – Kuusamon Osuusmeijeri sulautuu osuuskuntaan keväällä</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/uutiset/2026/10/27/suonenjokelainen-maitomaa-kasvaa-kuusamon-osuusmeijeri-sulautuu-osuuskuntaan-kevaalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellervo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901610</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1522" height="879" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/maitomaa.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/maitomaa.jpg 1522w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/maitomaa-850x491.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/maitomaa-1000x578.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/maitomaa-768x444.jpg 768w" sizes="(max-width: 1522px) 100vw, 1522px" />Kuusamon Osuusmeijeri sulautuu suunnitelman mukaan Osuuskunta Maitomaahan 1.4.2027. Sulautumisen jälkeen Maitomaalla on yhteensä yli 110 tuottajatilaa, ja osuuskunta vastaanottaa vuosittain noin 70 miljoonaa litraa maitoa. </p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/uutiset/2026/10/27/suonenjokelainen-maitomaa-kasvaa-kuusamon-osuusmeijeri-sulautuu-osuuskuntaan-kevaalla/">Suonenjokelainen Maitomaa kasvaa – Kuusamon Osuusmeijeri sulautuu osuuskuntaan keväällä</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruotsalaiset osuuskauppalaiset vierailulla Suomessa – huoltovarmuus ja yhteisöllisyys puhuttivat</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/jarjesto/2026/10/14/ruotsalaiset-osuuskauppalaiset-vierailulla-suomessa-huoltovarmuus-ja-yhteisollisyys-puhuttivat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901547</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1500" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia.jpeg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia.jpeg 2000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia-850x638.jpeg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia-1000x750.jpeg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia-768x576.jpeg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" />Ruotsin osuustoiminnallinen työnantajajärjestö Fremia toi 13.-15.10. Suomeen ryhmän kuluttajaosuuskunta Coop Sverigen ihmisiä. Mukana oli alueellisten Coop-osuuskuntien työntekijöitä ja luottamustehtävissä toimivia eri puolilta Ruotsia. Kolmen päivän aikana he tutustuivat siihen, miten osuustoiminta ja erityisesti osuuskauppa Suomessa toimivat. Vierailu alkoi tiistaina Pellervolla, jossa kuultiin Pellervon tehtävästä sekä suomalaisesta osuustoiminnasta ja osuuskunnista. Vieraat puolestaan esittelivät osuustoimintaa Ruotsissa. Naapurimaassamme</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/jarjesto/2026/10/14/ruotsalaiset-osuuskauppalaiset-vierailulla-suomessa-huoltovarmuus-ja-yhteisollisyys-puhuttivat/">Ruotsalaiset osuuskauppalaiset vierailulla Suomessa – huoltovarmuus ja yhteisöllisyys puhuttivat</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pyöreässä pöydässä käsiteltiin osuuskuntamallia omistajanvaihdoksissa</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/jarjesto/2026/10/12/pyoreassa-poydassa-kasiteltiin-osuuskuntamallia-omistajanvaihdoksissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901538</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-scaled.jpg 2560w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-850x637.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-1000x750.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-768x576.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-1536x1152.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon ja Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen 7.10.2026 järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa tarkasteltiin työntekijäomistajuutta ja yritystoiminnan jatkamista työntekijöiden omistuksessa eli worker buyout -mallia. Osuuskuntanäkökulmasta keskeistä oli osuuskunnan käyttö työntekijöiden yhteisen omistuksen muotona. Tilaisuus kokosi yhteen tutkijoita, yritystoiminnan kehittäjiä ja yritysneuvonnan edustajia. Keskeiseksi haasteeksi nousi yrityskaupan rahoitus. Keskustelussa esiteltiin mallia, jossa yritys siirtyy vaiheittain työntekijöiden omistukseen</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/jarjesto/2026/10/12/pyoreassa-poydassa-kasiteltiin-osuuskuntamallia-omistajanvaihdoksissa/">Pyöreässä pöydässä käsiteltiin osuuskuntamallia omistajanvaihdoksissa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pellervon eduskuntavaalitavoitteet 2027</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/nostot/2026/10/02/eduskuntavaalitavoitteet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nostot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=898232</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="1000" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon_eduskuntavaalitavoitteet_2027.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon_eduskuntavaalitavoitteet_2027.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon_eduskuntavaalitavoitteet_2027-850x850.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon_eduskuntavaalitavoitteet_2027-768x768.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon_eduskuntavaalitavoitteet_2027-150x150.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon_eduskuntavaalitavoitteet_2027-700x700.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<h3> <a href="https://pellervo.fi/pellervon-eduskuntavaalitavoitteet-2027">Osuus­toiminta pitää varallisuuden Suomessa<br />
</a></h3>
<p>Osuustoiminta pitää omistajuuden ja päätösvallan Suomessa sekä palauttaa voitot ja ylijäämät jäsenille ja kotimarkkinoille.<br />
<a href="https://pellervo.fi/pellervon-eduskuntavaalitavoitteet-2027/"><br /><strong>Tutustu tästä</strong></a></p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/nostot/2026/10/02/eduskuntavaalitavoitteet/">Pellervon eduskuntavaalitavoitteet 2027</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pellervon lausunto osuuskuntalaista</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/lausunnot/2026/09/23/pellervon-lausunto-osuuskuntalaista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellervo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lausunnot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901472</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="850" height="542" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/08/pallo850px.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/08/pallo850px.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/08/pallo850px-150x96.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/08/pallo850px-840x536.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/08/pallo850px-768x490.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" />Kirjallinen lausunto eduskunnan talousvaliokunnalleAsia: HE 126/2026 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja osuuskuntalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo kiittää mahdollisuudesta lausua. Osuuskuntalaki (421/2013), jäljempänä myös OKL, on ollut voimassa noin 12 vuotta. Osuuskunnilla on vakiintunut asema yleisesti käytettynä yritysmuotona. Suomessa on 3300 osuustoiminnallista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 42 miljardia</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/lausunnot/2026/09/23/pellervon-lausunto-osuuskuntalaista/">Pellervon lausunto osuuskuntalaista</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pellervon Aamun tallenne: Vuosikirja 2026</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/pellervon-aamut/2026/09/18/pellervon-aamun-tallenne-vuosikirja-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pellervon Aamu -webinaarit]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901453</guid>

					<description><![CDATA[<div class="rsfv-shortcode-wrapper" data-rsfv-video="true" data-rsfv-source="embed" data-rsfv-type="youtube" style="clear:both">
<div class="rsfv-video-wrapper">
<div class="rsfv-iframe-wrapper" data-aspect-ratio="16:9"><iframe class="rsfv-video" width="100%" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/5zOf_z8EDTE?autoplay=0&#038;controls=1&#038;enablejsapi=1&#038;origin=https://pellervo.fi/en/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
</div>
</div>
<p>Pellervon Aamun webinaarissa 17.9.2026 keskusteltiin Osuustoimintalehden Vuosikirjasta ja siitä, miltä suomalainen osuustoiminta näyttää juuri nyt? Mitä tuoreimmat luvut kertovat osuustoimintayritysten kehityksestä, omistajuudesta ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa?</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/pellervon-aamut/2026/09/18/pellervon-aamun-tallenne-vuosikirja-2026/">Pellervon Aamun tallenne: Vuosikirja 2026</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaari 26.11.</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/nostot/2026/09/17/pellervon-aamu-22-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pellervo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 07:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nostot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=898227</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="1200" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon-Aamu-ANU.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon-Aamu-ANU.png 1200w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon-Aamu-ANU-850x850.png 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon-Aamu-ANU-1000x1000.png 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon-Aamu-ANU-768x768.png 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon-Aamu-ANU-150x150.png 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/Pellervon-Aamu-ANU-700x700.png 700w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<h3><a href="https://pellervo.fi/tapahtumat/tapahtuma/pellervon-aamu-oletuksena-osakeyhtio-onko-osuustoiminnalla-uskottavuusongelma/">Pellervon Aamu: Oletuksena osakeyhtiö – onko osuustoiminnalla uskottavuusongelma?</a></h3>
<p><b>Miksi osakeyhtiö on yritystoiminnan oletus?</b> Pellervon Aamussa tarkastellaan professori Anu Puusan tuoreen väitöstutkimuksen pohjalta osuustoiminnan uskottavuutta ja sitä, mitä osuustoiminnasta jää jäljelle, jos osuuskunnatkin mittaavat itseään osakeyhtiön mittapuulla.</p>
<p><a href="https://pellervo.fi/tapahtumat/tapahtuma/pellervon-aamu-oletuksena-osakeyhtio-onko-osuustoiminnalla-uskottavuusongelma/"><b>Lue lisää ja ilmoittaudu</b></a></p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/nostot/2026/09/17/pellervon-aamu-22-10/">Webinaari 26.11.</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kansainvälinen osuustoimintaliitto valitsi uuden hallituksen: Eurooppaa edustaa kuusi jäsentä</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/uutiset/2026/09/16/kansainvalinen-osuustoimintaliitto-valitsi-uuden-hallituksen-eurooppaa-edustaa-kuusi-jasenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901437</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="482" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/ICA_Panama.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/ICA_Panama.png 800w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/ICA_Panama-768x463.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA valitsi uuden hallituksensa kaudelle 2026–2030 yleiskokouksessaan Panamassa 15. syyskuuta. Puheenjohtajaksi valittiin ilman vastaehdokasta argentiinalainen Ariel Guarco, joka on johtanut ICA:ta vuodesta 2017.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/uutiset/2026/09/16/kansainvalinen-osuustoimintaliitto-valitsi-uuden-hallituksen-eurooppaa-edustaa-kuusi-jasenta/">Kansainvälinen osuustoimintaliitto valitsi uuden hallituksen: Eurooppaa edustaa kuusi jäsentä</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A woman now leads one in five Finnish co-operative enterprises</title>
		<link>https://pellervo.fi/en/english-2/2026/09/10/a-woman-now-leads-one-in-five-finnish-co-operative-enterprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cooperative data]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901434</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2121" height="1414" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock.jpg 2121w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-850x567.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-1000x667.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-768x512.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-1536x1024.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2121px) 100vw, 2121px" />Pellervo Coop Center and Osuustoimintalehti (Co-operative Magazine) have surveyed the share of women in boards and management of co-operatives and mutual companies in Finland three times: in 2019, 2024, and 2026. The latest figures show that the positive trend has continued overall. The financial sector in particular is moving along well, and when it comes</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/english-2/2026/09/10/a-woman-now-leads-one-in-five-finnish-co-operative-enterprises/">A woman now leads one in five Finnish co-operative enterprises</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiedote: Naiset enemmistönä osuustoimintayritysten edustajistoissa  </title>
		<link>https://pellervo.fi/en/uutiset/2026/09/10/naiset-enemmistona-osuustoimintayritysten-edustajistoissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901428</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2121" height="1414" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock.jpg 2121w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-850x567.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-1000x667.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-768x512.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-1536x1024.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2121px) 100vw, 2121px" />Naiset ovat vahvasti mukana osuustoimintayritysten päätöksenteossa Suomessa. Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon Osuustoimintalehden selvityksen mukaan naisia on nyt enemmistö osuustoimintayritysten edustajistoissa.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/en/uutiset/2026/09/10/naiset-enemmistona-osuustoimintayritysten-edustajistoissa/">Tiedote: Naiset enemmistönä osuustoimintayritysten edustajistoissa  </a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi/en/">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
