|
Viro numeroina | ||
Viro | Suomi | |
Talous * | ||
BKT/as US dollaria | 2 993 | 24 410 |
BKT/as, PPS | 4 220 | 18 871 |
BKT toimialoittain % | ||
alkutuotanto | 6,4 | 5,2 |
jalostus | 24,1 | 44,1 |
palvelut | 56,5 | 50,8 |
Työlliset toimialoittain % | ||
alkutuotanto | 8,7 | 7,9 |
jalostus | 35,5 | 27,1 |
palvelut | 55,5 | 65,0 |
Elintaso | ||
henkilöautot/1000 henk. | 260 | 379 |
televisiot | 565 | 511 |
sanomalehdet | 242 | 473 |
Terveys | ||
elinajanodote naiset | 74,3 | 80,5 |
elinajanodote miehet | 61,7 | 73,0 |
lääkärit/1000 henk. | 3,1 | 2,7 |
AIDS-tapaukset | 0,5 | 4,5 |
Maatalousomavaraisuus % | ||
Maito | 148 | |
Pihviliha | 92 | |
Sianliha | 109 | |
Tuottajahinnat % EU:n hinnoista | ||
Vehnä | 98 | |
Ohra | 89 | |
Maito | 65 | |
Pihviliha | 43 | |
Sianliha | 96 | |
Siipikarja | 121 | |
Yleistiedot | ||
väkiluku milj. | 1,47 milj. | |
asukastiheys henk./km | 32,6 | |
virallinen kieli | viro | |
puhutuin kieli | viro 61,9 % | |
toiseksi puhutuin kieli | venäjä 34,8 % | |
pääkaupunki Tallinna | 420 000 as. | |
pääuskonnot | ev.lut 50 % | |
ortod. 33 % | ||
*) tilastoluvut vuosilta 1996 ja 1997 Lähteet: Tilastokeskus ja Euroopan komissio |
||
| Sivun alkuun |