<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset Archives - Pellervo</title>
	<atom:link href="https://pellervo.fi/category/uutiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellervo.fi/category/uutiset/</link>
	<description>Osuuskuntien keskusjärjestö</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 06:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2017/11/pellervo-logo-ico-52x50.png</url>
	<title>Uutiset Archives - Pellervo</title>
	<link>https://pellervo.fi/category/uutiset/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ruotsalaiset osuuskauppalaiset vierailulla Suomessa – huoltovarmuus ja yhteisöllisyys puhuttivat</title>
		<link>https://pellervo.fi/jarjesto/2026/10/14/ruotsalaiset-osuuskauppalaiset-vierailulla-suomessa-huoltovarmuus-ja-yhteisollisyys-puhuttivat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901547</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1500" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia.jpeg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia.jpeg 2000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia-850x638.jpeg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia-1000x750.jpeg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia-768x576.jpeg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/CoopSverigeFremia-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" />Ruotsin osuustoiminnallinen työnantajajärjestö Fremia toi 13.-15.10. Suomeen ryhmän kuluttajaosuuskunta Coop Sverigen ihmisiä. Mukana oli alueellisten Coop-osuuskuntien työntekijöitä ja luottamustehtävissä toimivia eri puolilta Ruotsia. Kolmen päivän aikana he tutustuivat siihen, miten osuustoiminta ja erityisesti osuuskauppa Suomessa toimivat. Vierailu alkoi tiistaina Pellervolla, jossa kuultiin Pellervon tehtävästä sekä suomalaisesta osuustoiminnasta ja osuuskunnista. Vieraat puolestaan esittelivät osuustoimintaa Ruotsissa. Naapurimaassamme</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/jarjesto/2026/10/14/ruotsalaiset-osuuskauppalaiset-vierailulla-suomessa-huoltovarmuus-ja-yhteisollisyys-puhuttivat/">Ruotsalaiset osuuskauppalaiset vierailulla Suomessa – huoltovarmuus ja yhteisöllisyys puhuttivat</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pyöreässä pöydässä käsiteltiin osuuskuntamallia omistajanvaihdoksissa</title>
		<link>https://pellervo.fi/jarjesto/2026/10/12/pyoreassa-poydassa-kasiteltiin-osuuskuntamallia-omistajanvaihdoksissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901538</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-scaled.jpg 2560w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-850x637.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-1000x750.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-768x576.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-1536x1152.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/10/OmistajavaihdosPyoreaPoyta-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon ja Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen 7.10.2026 järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa tarkasteltiin työntekijäomistajuutta ja yritystoiminnan jatkamista työntekijöiden omistuksessa eli worker buyout -mallia. Osuuskuntanäkökulmasta keskeistä oli osuuskunnan käyttö työntekijöiden yhteisen omistuksen muotona. Tilaisuus kokosi yhteen tutkijoita, yritystoiminnan kehittäjiä ja yritysneuvonnan edustajia. Keskeiseksi haasteeksi nousi yrityskaupan rahoitus. Keskustelussa esiteltiin mallia, jossa yritys siirtyy vaiheittain työntekijöiden omistukseen</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/jarjesto/2026/10/12/pyoreassa-poydassa-kasiteltiin-osuuskuntamallia-omistajanvaihdoksissa/">Pyöreässä pöydässä käsiteltiin osuuskuntamallia omistajanvaihdoksissa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pellervon Aamun tallenne: Vuosikirja 2026</title>
		<link>https://pellervo.fi/pellervon-aamut/2026/09/18/pellervon-aamun-tallenne-vuosikirja-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pellervon Aamu -webinaarit]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901453</guid>

					<description><![CDATA[<div class="rsfv-shortcode-wrapper" data-rsfv-video="true" data-rsfv-source="embed" data-rsfv-type="youtube" style="clear:both">
<div class="rsfv-video-wrapper">
<div class="rsfv-iframe-wrapper" data-aspect-ratio="16:9"><iframe class="rsfv-video" width="100%" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/5zOf_z8EDTE?autoplay=0&#038;controls=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
</div>
</div>
<p>Pellervon Aamun webinaarissa 17.9.2026 keskusteltiin Osuustoimintalehden Vuosikirjasta ja siitä, miltä suomalainen osuustoiminta näyttää juuri nyt? Mitä tuoreimmat luvut kertovat osuustoimintayritysten kehityksestä, omistajuudesta ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa?</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/pellervon-aamut/2026/09/18/pellervon-aamun-tallenne-vuosikirja-2026/">Pellervon Aamun tallenne: Vuosikirja 2026</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kansainvälinen osuustoimintaliitto valitsi uuden hallituksen: Eurooppaa edustaa kuusi jäsentä</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/09/16/kansainvalinen-osuustoimintaliitto-valitsi-uuden-hallituksen-eurooppaa-edustaa-kuusi-jasenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901437</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="482" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/ICA_Panama.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/ICA_Panama.png 800w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/ICA_Panama-768x463.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA valitsi uuden hallituksensa kaudelle 2026–2030 yleiskokouksessaan Panamassa 15. syyskuuta. Puheenjohtajaksi valittiin ilman vastaehdokasta argentiinalainen Ariel Guarco, joka on johtanut ICA:ta vuodesta 2017.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/09/16/kansainvalinen-osuustoimintaliitto-valitsi-uuden-hallituksen-eurooppaa-edustaa-kuusi-jasenta/">Kansainvälinen osuustoimintaliitto valitsi uuden hallituksen: Eurooppaa edustaa kuusi jäsentä</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiedote: Naiset enemmistönä osuustoimintayritysten edustajistoissa  </title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/09/10/naiset-enemmistona-osuustoimintayritysten-edustajistoissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901428</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2121" height="1414" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock.jpg 2121w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-850x567.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-1000x667.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-768x512.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-1536x1024.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/naisjohtaja_iStock-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2121px) 100vw, 2121px" />Naiset ovat vahvasti mukana osuustoimintayritysten päätöksenteossa Suomessa. Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon Osuustoimintalehden selvityksen mukaan naisia on nyt enemmistö osuustoimintayritysten edustajistoissa.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/09/10/naiset-enemmistona-osuustoimintayritysten-edustajistoissa/">Tiedote: Naiset enemmistönä osuustoimintayritysten edustajistoissa  </a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiedote: Osuuskunnat maksoivat omistajilleen yli 1,3 miljardia euroa</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/09/01/tiedote-osuuskunnat-maksoivat-omistajilleen-yli-13-miljardia-euroa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901411</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2119" height="1415" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/Palautukset_.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/Palautukset_.jpg 2119w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/Palautukset_-850x568.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/Palautukset_-1000x668.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/Palautukset_-768x513.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/Palautukset_-1536x1026.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/09/Palautukset_-2048x1368.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2119px) 100vw, 2119px" />Osuustoimintayritysten maksamat palautukset jäsenilleen eli omistajilleen ovat nousseet vuodesta 2021 lähtien joka vuosi, eikä 2025 ei ollut poikkeus. Palautusten yhteismäärä nousi jälleen kaikkien aikojen ennätykseen, jo lähes 1,33 miljardiin euroon. Osuuskuntien osuus palautuksista oli miljardin verran ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden jatkuvasti kasvava osuus yli 300 miljoonaa euroa.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/09/01/tiedote-osuuskunnat-maksoivat-omistajilleen-yli-13-miljardia-euroa/">Tiedote: Osuuskunnat maksoivat omistajilleen yli 1,3 miljardia euroa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keskinäisyys tekee työstä merkityksellisempää – tuore gradu avaa vakuutusyhtiön sisäistä brändäystä</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/31/keskinaisyys-tekee-tyosta-merkityksellisempaa-tuore-gradu-avaa-vakuutusyhtion-sisaista-brandaysta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901406</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="714" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/GRADU-keskiaisyys-1000-x-714-px.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/GRADU-keskiaisyys-1000-x-714-px.png 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/GRADU-keskiaisyys-1000-x-714-px-850x607.png 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/GRADU-keskiaisyys-1000-x-714-px-768x548.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Miksi keskinäinen vakuutusyhtiö on erityisen kiinnostava tutkimuskohde brändäyksen näkökulmasta? Turun yliopiston kauppakorkeakoulun pro gradu -tutkielmassaan Anni Turunen tutki miten sisäistä brändäystä toteutetaan keskinäisessä vakuutusyhtiössä. Hän löysi yhteyden asiakasomistajuuden ja työn merkityksellisyyden välillä. Kysyimme Turuselta, mistä idea tutkimukseen syntyi ja mitä keskinäisyydestä kannattaisi tietää.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/31/keskinaisyys-tekee-tyosta-merkityksellisempaa-tuore-gradu-avaa-vakuutusyhtion-sisaista-brandaysta/">Keskinäisyys tekee työstä merkityksellisempää – tuore gradu avaa vakuutusyhtiön sisäistä brändäystä</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syvennä osuustoimintaosaamistasi – Co-op Network Studies -kurssit sopivat niin luottamushenkilöille kuin työntekijöille</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/17/syvenna-osuustoimintaosaamistasi-co-op-network-studies-kurssit-hyvia-niin-luottamushenkiloille-kuin-tyontekijoille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901395</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="700" height="619" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/CNSopintoopasmainos.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" />Syksyllä käynnistyy jälleen joukko osuustoimintakursseja, joilla pääsee sukeltamaan osuustoiminnan periaatteisiin, johtamiseen ja vastuullisuuteen. Osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkosto Co-op Network Studies (CNS) on julkaissut uuden opinto-oppaan lukuvuodelle 2026–2027. Kaikki kurssit voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta ja opetus toteutetaan verkossa, jolloin ne ovat mahdollisia kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. CNS-koordinaatioyksikön vastaava, yliopistotutkija Taneli Vaskelainen kannustaa erityisesti osuuskuntien</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/17/syvenna-osuustoimintaosaamistasi-co-op-network-studies-kurssit-hyvia-niin-luottamushenkiloille-kuin-tyontekijoille/">Syvennä osuustoimintaosaamistasi – Co-op Network Studies -kurssit sopivat niin luottamushenkilöille kuin työntekijöille</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PellervoMedia etsii graafista suunnittelijaa</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/17/pellervomedia-etsii-graafista-suunnittelijaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellervo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901383</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Pellervo-Webres-33-1-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Pellervo-Webres-33-1-scaled.jpg 2560w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Pellervo-Webres-33-1-850x567.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Pellervo-Webres-33-1-1000x667.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Pellervo-Webres-33-1-768x512.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Pellervo-Webres-33-1-1536x1024.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Pellervo-Webres-33-1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />PellervoMedia etsii graafista suunnittelijaa, jonka päätehtävänä on Kodin Pellervon printin ulkoasun suunnittelu ja taitto.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/17/pellervomedia-etsii-graafista-suunnittelijaa/">PellervoMedia etsii graafista suunnittelijaa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusi EU-asiantuntija nimetty Brysselin toimistolle &#8211; Riikka Karjalainen aloittaa lokakuussa</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/14/uusi-eu-asiantuntija-nimetty-brysselin-toimistolle-riikka-karjalainen-aloittaa-lokakuussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901381</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="1280" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/RiikkaKarjalainen.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/RiikkaKarjalainen.jpg 960w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/RiikkaKarjalainen-638x850.jpg 638w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/RiikkaKarjalainen-750x1000.jpg 750w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/RiikkaKarjalainen-768x1024.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/RiikkaKarjalainen-600x800.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" />MMM Riikka Karjalainen aloittaa lokakuun puolivälissä Pellervon, MTK:n ja SLC:n Brysselin toimistolla EU-asiantuntijana vastuualueenaan kotieläintalous ja osuustoiminta.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/14/uusi-eu-asiantuntija-nimetty-brysselin-toimistolle-riikka-karjalainen-aloittaa-lokakuussa/">Uusi EU-asiantuntija nimetty Brysselin toimistolle &#8211; Riikka Karjalainen aloittaa lokakuussa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jari Eklund tuo johtamiskokemuksensa Aalto-yliopiston osuustoiminnan opetukseen</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/14/jari-eklund-tuo-johtamiskokemuksensa-aalto-yliopiston-osuustoiminnan-opetukseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellervo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901371</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="914" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Eklund.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Eklund.jpg 1280w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Eklund-850x607.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Eklund-1000x714.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Eklund-768x548.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />LähiTapiolan yhtiöryhmää pitkään johtanut Jari Eklund on nimitetty Executive in Residence -tehtävään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitokselle. </p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/14/jari-eklund-tuo-johtamiskokemuksensa-aalto-yliopiston-osuustoiminnan-opetukseen/">Jari Eklund tuo johtamiskokemuksensa Aalto-yliopiston osuustoiminnan opetukseen</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pellervolainen Shimelles Tenaw palkittiin yhtenä Afrikan vaikutusvaltaisimmista osuustoimintajohtajista</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/11/pellervolainen-shimelles-tenaw-palkittiin-yhtena-afrikan-vaikutusvaltaisimmista-osuustoimintajohtajista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901360</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1929" height="1929" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Shimelles-Tenaw-scaled-e1786965890463.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Shimelles-Tenaw-scaled-e1786965890463.jpg 1929w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Shimelles-Tenaw-scaled-e1786965890463-850x850.jpg 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Shimelles-Tenaw-scaled-e1786965890463-1000x1000.jpg 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Shimelles-Tenaw-scaled-e1786965890463-768x768.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Shimelles-Tenaw-scaled-e1786965890463-1536x1536.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Shimelles-Tenaw-scaled-e1786965890463-150x150.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/08/Shimelles-Tenaw-scaled-e1786965890463-700x700.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 1929px) 100vw, 1929px" />Shimelles Tenaw on palkittu yhtenä Afrikan 50 vaikutusvaltaisimmasta osuustoimintajohtajasta. Tunnustus myönnettiin kesäkuussa Mosambikin Maputossa järjestetyssä ICA Africa Cooperative Excellence Awards 2026 -gaalassa.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/08/11/pellervolainen-shimelles-tenaw-palkittiin-yhtena-afrikan-vaikutusvaltaisimmista-osuustoimintajohtajista/">Pellervolainen Shimelles Tenaw palkittiin yhtenä Afrikan vaikutusvaltaisimmista osuustoimintajohtajista</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turun kauppakorkeakoulun osuustoiminnan ja keskinäisyyden työelämäprofessuurille jatkoa lahjoitusvaroin</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/06/23/turun-kauppakorkeakoulun-osuustoiminnan-ja-keskinaisyyden-tyoelamaprofessuurille-jatkoa-lahjoitusvaroin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901341</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kari-Huhtala-toukokuu-2024-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kari-Huhtala-toukokuu-2024-scaled.jpg 2560w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kari-Huhtala-toukokuu-2024-150x100.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kari-Huhtala-toukokuu-2024-840x560.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kari-Huhtala-toukokuu-2024-768x512.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kari-Huhtala-toukokuu-2024-1536x1024.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kari-Huhtala-toukokuu-2024-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />Kauppatieteiden tohtori Kari Huhtala on nimitetty työelämäprofessoriksi Turun yliopiston kauppakorkeakouluun 1. syyskuuta alkaen. Työelämäprofessuuri sijoittuu Turun yliopiston kauppakorkeakouluun. Työelämäprofessuuri mahdollistaa osaamisen kasvattamisen esimerkiksi tarjoamalla opiskelijoille ymmärrystä eri yhtiömuotojen vahvuuksista ja haasteista sekä johtamisesta erilaisissa yhtiömuodoissa. Dekaani Markus Granlund kiittää lahjoittajia professuurin jatkokauden mahdollistamisesta. – Asiakasomisteisuus ja omistaja-asiakkuus ovat yleisiä Suomessa, mutta osuustoiminnallisuuden ja keskinäisyyden tutkimusta</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/06/23/turun-kauppakorkeakoulun-osuustoiminnan-ja-keskinaisyyden-tyoelamaprofessuurille-jatkoa-lahjoitusvaroin/">Turun kauppakorkeakoulun osuustoiminnan ja keskinäisyyden työelämäprofessuurille jatkoa lahjoitusvaroin</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osuuskunnat tarjoavat yli 24 000 kesätyöpaikkaa</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/06/15/osuuskunnat-tarjoavat-yli-24-000-kesatyopaikkaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 05:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=901308</guid>

