<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastuullisuus Archives - Pellervo</title>
	<atom:link href="https://pellervo.fi/category/vastuullisuus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pellervo.fi/category/vastuullisuus/</link>
	<description>Osuuskuntien keskusjärjestö</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 13:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2017/11/pellervo-logo-ico-52x50.png</url>
	<title>Vastuullisuus Archives - Pellervo</title>
	<link>https://pellervo.fi/category/vastuullisuus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Näin pidetään omistajuus Suomessa: LähiTapiola sijoittaa 200 miljoonaa euroa lisää Suomen kasvuun</title>
		<link>https://pellervo.fi/uutiset/2026/02/11/nain-pidetaan-omistajuus-suomessa-lahitapiola-sijoittaa-200-miljoonaa-euroa-lisaa-suomen-kasvuun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 13:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=900880</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1050" height="591" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/02/Sari_HeinonenLT.webp" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/02/Sari_HeinonenLT.webp 1050w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/02/Sari_HeinonenLT-850x478.webp 850w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/02/Sari_HeinonenLT-1000x563.webp 1000w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2026/02/Sari_HeinonenLT-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1050px) 100vw, 1050px" />Talouskasvun puute on Suomen suurin ongelma ja todellinen syy moneen huonoon uutiseen, sanoo LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Sari Heinonen. Kotimaisessa rahoituksessa onkin aukko juuri myöhemmän kasvuvaiheen yrityksille, vaikka niissä työn tuottavuus on suurempaa kuin taloudessa keskimäärin. LähiTapiola haluaa sijoittaa juuri näihin yrityksiin. Keskinäisenä yhtiönä sen vahvuudet sijoittajana ovat kotimaisuus ja kärsivällisyys. – Pääomasijoittaja ei tuo yritykseen pelkästään</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/uutiset/2026/02/11/nain-pidetaan-omistajuus-suomessa-lahitapiola-sijoittaa-200-miljoonaa-euroa-lisaa-suomen-kasvuun/">Näin pidetään omistajuus Suomessa: LähiTapiola sijoittaa 200 miljoonaa euroa lisää Suomen kasvuun</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osuuskuntien hyvät teot esiin – 2025 on kansainvälinen osuustoiminnan vuosi</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2025/06/05/osuuskuntien-hyvat-teot-esiin-2025-on-kansainvalinen-osuustoiminnan-vuosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 06:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Järjestö]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=900317</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2025/04/MenestytaanYhdessa_yleiskuva_1920x1080px.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2025/04/MenestytaanYhdessa_yleiskuva_1920x1080px.jpg 1920w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2025/04/MenestytaanYhdessa_yleiskuva_1920x1080px-150x84.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2025/04/MenestytaanYhdessa_yleiskuva_1920x1080px-840x473.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2025/04/MenestytaanYhdessa_yleiskuva_1920x1080px-768x432.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2025/04/MenestytaanYhdessa_yleiskuva_1920x1080px-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Keräämme ja nostamme esiin suomalaisten osuustoimintayritysten hyviä tekoja – tekoja, jotka hyödyttävät niin jäseniä, paikallisyhteisöjä kuin koko yhteiskuntaa. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi nuorten harrastusten tukeminen, turvallisuutta parantavat kampanjat, luonnon monimuotoisuutta edistävät ohjelmat tai valokuituyhteyksien tuominen harvaan asutuille alueille. </p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2025/06/05/osuuskuntien-hyvat-teot-esiin-2025-on-kansainvalinen-osuustoiminnan-vuosi/">Osuuskuntien hyvät teot esiin – 2025 on kansainvälinen osuustoiminnan vuosi</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OP tuo yritysten käyttöön uuden kestävän rahoitusratkaisun – tukee erityisesti maatilojen vastuullisuutta ja kassavirran hallintaa</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2025/04/05/op-tuo-yritysten-kayttoon-uuden-kestavan-rahoitusratkaisun-tukee-erityisesti-maatilojen-vastuullisuutta-ja-kassavirran-hallintaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 06:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=900308</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="908" height="908" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki.png 908w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki-150x150.png 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki-840x840.png 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki-768x768.png 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki-700x700.png 700w" sizes="(max-width: 908px) 100vw, 908px" />OP tuo yritysten käyttöön kestävän maksuaikarahoituksen tukeakseen yritysten ja niiden arvoketjujen vastuullisuustyötä. Ratkaisua on kehitetty yhdessä Bernerin kanssa, joka tukee maatila-asiakkaidensa kestävää maanviljelyä mahdollistamalla joustavat maksuajat kestävyystavoitteisiin sitoutuneille kumppaneille. OP tuo yritysten käyttöön ensimmäisenä pankkina Suomessa uuden kestävyyteen sidotun rahoitusratkaisun, kestävän maksuaikarahoituksen. Maksuaikarahoitus on tyypillisesti käytössä toimialoilla, joiden kassavirrassa on luontaista kausivaihtelua. Ratkaisu mahdollistaa sen,</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2025/04/05/op-tuo-yritysten-kayttoon-uuden-kestavan-rahoitusratkaisun-tukee-erityisesti-maatilojen-vastuullisuutta-ja-kassavirran-hallintaa/">OP tuo yritysten käyttöön uuden kestävän rahoitusratkaisun – tukee erityisesti maatilojen vastuullisuutta ja kassavirran hallintaa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metsä Group päivitti kestävyystavoitteensa</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2025/02/20/metsa-group-paivitti-kestavyystavoitteensa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 06:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=900306</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="2084" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2023/02/MetsaGroup_Aanekoski-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="Ääneskosken harmaista rakennuksista koostuva sellutehdasalue. Taustalla sininen taivas jossa muutama pilvi." style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2023/02/MetsaGroup_Aanekoski-scaled.jpg 2560w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2023/02/MetsaGroup_Aanekoski-150x122.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2023/02/MetsaGroup_Aanekoski-840x684.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2023/02/MetsaGroup_Aanekoski-768x625.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2023/02/MetsaGroup_Aanekoski-1536x1250.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2023/02/MetsaGroup_Aanekoski-2048x1667.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />Metsä Group on päivittänyt vuoteen 2030 ulottuvat kestävyystavoitteensa. Päivitys sisältää sekä muutoksia olemassa oleviin tavoitteisiin että uusia tavoitteita, jotka kohdistuvat muun muassa logistiikan päästöihin, henkilöstön monimuotoisuuteen ja työturvallisuuteen. Kestävyystavoitteet ovat osa Metsä Groupin strategiatyötä. ”Päivitämme kunnianhimoista tavoitekokonaisuuttamme ja vahvistamme sitoutumistamme fossiilittomuuteen, metsäluonnon tilan parantamiseen sekä mukaan ottavaan ja eettiseen yrityskulttuuriin ja työturvallisuuteen”, sanoo Metsä Groupin</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2025/02/20/metsa-group-paivitti-kestavyystavoitteensa/">Metsä Group päivitti kestävyystavoitteensa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luontojalanjälkilaskenta tarkentuu – S-ryhmä laski valmisruokien luontojalanjäljen</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/11/26/luontojalanjalkilaskenta-tarkentuu-s-ryhma-laski-valmisruokien-luontojalanjaljen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=899756</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="250" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2019/03/s-ryhma.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="Kuvassa vihreällä pohjallsa S-ryhmän valkoinen S-logo" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2019/03/s-ryhma.jpg 400w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2019/03/s-ryhma-300x188.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" />S-ryhmä ja Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat koeponnistaneet luontojalanjälkilaskentaa myös yksittäisten tuotteiden tasolle selvittämällä Kotimaista-tuotesarjan valmisruokien luontovaikutuksia. Luontojalanjälkimittarin odotetaan valtavirtaistuvan myös yritysmaailmassa. </p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/11/26/luontojalanjalkilaskenta-tarkentuu-s-ryhma-laski-valmisruokien-luontojalanjaljen/">Luontojalanjälkilaskenta tarkentuu – S-ryhmä laski valmisruokien luontojalanjäljen</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metsä Group: Luonnon tilan vahvistaminen metsissä edellyttää uusia toimenpiteitä</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/21/metsa-group-luonnon-tilan-vahvistaminen-metsissa-edellyttaa-uusia-toimenpiteita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 07:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=899488</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2340" height="1316" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/10/MetsaGroup_lehtometsa.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="Kuvassa suomalaista lehtometsää." style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/10/MetsaGroup_lehtometsa.jpg 2340w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/10/MetsaGroup_lehtometsa-150x84.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/10/MetsaGroup_lehtometsa-840x472.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/10/MetsaGroup_lehtometsa-768x432.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/10/MetsaGroup_lehtometsa-1536x864.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2021/10/MetsaGroup_lehtometsa-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2340px) 100vw, 2340px" /></p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/21/metsa-group-luonnon-tilan-vahvistaminen-metsissa-edellyttaa-uusia-toimenpiteita/">Metsä Group: Luonnon tilan vahvistaminen metsissä edellyttää uusia toimenpiteitä</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valio aloittaa Hiilineutraali maitotila -pilotin: tavoitteena nollata maidontuotannon hiilijalanjälki pilottitiloilla</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/14/valio-aloittaa-hiilineutraali-maitotila-pilotin-tavoitteena-nollata-maidontuotannon-hiilijalanjalki-pilottitiloilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=899480</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Valio_Luomalantila-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Valio_Luomalantila-scaled.jpg 2560w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Valio_Luomalantila-150x100.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Valio_Luomalantila-840x560.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Valio_Luomalantila-768x512.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Valio_Luomalantila-1536x1024.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Valio_Luomalantila-2048x1366.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/14/valio-aloittaa-hiilineutraali-maitotila-pilotin-tavoitteena-nollata-maidontuotannon-hiilijalanjalki-pilottitiloilla/">Valio aloittaa Hiilineutraali maitotila -pilotin: tavoitteena nollata maidontuotannon hiilijalanjälki pilottitiloilla</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OP Ryhmä saavutti oman toiminnan päästötavoitteensa etuajassa</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/11/op-ryhma-saavutti-oman-toiminnan-paastotavoitteensa-etuajassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 10:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=899478</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="908" height="908" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki.png 908w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki-150x150.png 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki-840x840.png 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki-768x768.png 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2022/09/OP-Ryhma-liikemerkki-700x700.png 700w" sizes="auto, (max-width: 908px) 100vw, 908px" /></p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/11/op-ryhma-saavutti-oman-toiminnan-paastotavoitteensa-etuajassa/">OP Ryhmä saavutti oman toiminnan päästötavoitteensa etuajassa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investointi sähkökattiloihin pienentää Atrian Nurmon tehtaan lämmöntuotannon päästöjä merkittävästi</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/10/investointi-sahkokattiloihin-pienentaa-atrian-nurmon-tehtaan-lammontuotannon-paastoja-merkittavasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 09:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=899466</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Atria_nurmontehdas-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="Harmaa tehdasrakennus yläilmoista kuvattuna. Aurinkoinen päivä, taustalla sininen taivas ja vihreää." style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Atria_nurmontehdas-scaled.jpg 2560w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Atria_nurmontehdas-150x100.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Atria_nurmontehdas-840x560.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Atria_nurmontehdas-768x512.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Atria_nurmontehdas-1536x1024.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Atria_nurmontehdas-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/10/investointi-sahkokattiloihin-pienentaa-atrian-nurmon-tehtaan-lammontuotannon-paastoja-merkittavasti/">Investointi sähkökattiloihin pienentää Atrian Nurmon tehtaan lämmöntuotannon päästöjä merkittävästi</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>”Luonnonkatastrofien ennaltaehkäisy tulee aina edullisemmaksi kuin tuhojen korjaaminen&#8221; – LähiTapiola lahjoittaa 200 000 euroa WWF:n uuteen rahastoon</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/01/luonnonkatastrofien-ennaltaehkaisy-tulee-aina-edullisemmaksi-kuin-tuhojen-korjaaminen-lahitapiola-lahjoittaa-200-000-euroa-wwfn-uuteen-rahastoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 12:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=899444</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1672" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Metsa-palava-scaled.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="Palava metsä" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Metsa-palava-scaled.jpg 2560w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Metsa-palava-150x98.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Metsa-palava-840x549.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Metsa-palava-768x501.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Metsa-palava-1536x1003.jpg 1536w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/Metsa-palava-2048x1337.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/10/01/luonnonkatastrofien-ennaltaehkaisy-tulee-aina-edullisemmaksi-kuin-tuhojen-korjaaminen-lahitapiola-lahjoittaa-200-000-euroa-wwfn-uuteen-rahastoon/">”Luonnonkatastrofien ennaltaehkäisy tulee aina edullisemmaksi kuin tuhojen korjaaminen&#8221; – LähiTapiola lahjoittaa 200 000 euroa WWF:n uuteen rahastoon</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-ryhmä: vastuullisempien tekstiilimateriaalien osuus kasvaa marketmuodissa</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/09/26/s-ryhma-vastuullisempien-tekstiilimateriaalien-osuus-kasvaa-marketmuodissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 07:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=899491</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="640" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/S-ryhma_cyclo_kierratysvaate.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/S-ryhma_cyclo_kierratysvaate.jpg 960w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/S-ryhma_cyclo_kierratysvaate-150x100.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/S-ryhma_cyclo_kierratysvaate-840x560.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/10/S-ryhma_cyclo_kierratysvaate-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/09/26/s-ryhma-vastuullisempien-tekstiilimateriaalien-osuus-kasvaa-marketmuodissa/">S-ryhmä: vastuullisempien tekstiilimateriaalien osuus kasvaa marketmuodissa</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metsä Groupin uudistava maankäyttö tähtää luonnon tilaa vahvistavaan kulttuurimuutokseen rakennetussa ympäristössä</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/06/28/metsa-groupin-uudistava-maankaytto-tahtaa-luonnon-tilaa-vahvistavaan-kulttuurimuutokseen-rakennetussa-ymparistossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 08:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=898499</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1919" height="1277" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kylvot_Tehdasalue_837__web.jpg" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kylvot_Tehdasalue_837__web.jpg 1919w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kylvot_Tehdasalue_837__web-150x100.jpg 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kylvot_Tehdasalue_837__web-840x559.jpg 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kylvot_Tehdasalue_837__web-768x511.jpg 768w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/06/Kylvot_Tehdasalue_837__web-1536x1022.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1919px) 100vw, 1919px" />Metsä Group on asettanut tavoitteekseen luonnon tilan vahvistamisen toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä. Nyt laaditut uudistavan maankäytön periaatteet ohjaavat suunnitelmien toteuttamista rakennetussa ympäristössä. Uudistavan maankäytön pilottivaihe käynnistyi viime vuonna Kemissä. Villi vyöhyke ry:n kanssa laaditut periaatteet ohjaavat biodiversiteettisuunnitelmien toteuttamista kaikilla Metsä Groupin 25 tehdaspaikkakunnalla lähivuosien aikana.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/06/28/metsa-groupin-uudistava-maankaytto-tahtaa-luonnon-tilaa-vahvistavaan-kulttuurimuutokseen-rakennetussa-ymparistossa/">Metsä Groupin uudistava maankäyttö tähtää luonnon tilaa vahvistavaan kulttuurimuutokseen rakennetussa ympäristössä</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta</title>
		<link>https://pellervo.fi/nakokulma/2024/05/13/yhteiskunnalliset-haasteet-vaativat-yhteisotaloutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 11:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Näkökulma]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=897700</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="840" height="469" src="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/05/EUvaaliblogi-840x469-1.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/05/EUvaaliblogi-840x469-1.png 840w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/05/EUvaaliblogi-840x469-1-150x84.png 150w, https://pellervo.fi/wp-content/uploads/2024/05/EUvaaliblogi-840x469-1-768x429.png 768w" sizes="auto, (max-width: 840px) 100vw, 840px" />Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.</p>
<p>The post <a href="https://pellervo.fi/nakokulma/2024/05/13/yhteiskunnalliset-haasteet-vaativat-yhteisotaloutta/">Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta</a> appeared first on <a href="https://pellervo.fi">Pellervo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OP Ryhmä ja WWF aloittavat yhteistyön luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi</title>
		<link>https://pellervo.fi/vastuullisuus/2024/01/26/op-ryhma-ja-wwf-aloittavat-yhteistyon-luonnon-monimuotoisuuden-edistamiseksi-kestavan-talouden-edellytyksena-on-luonnon-hyvinvointi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 06:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pellervo.fi/?p=897062</guid>

