Suomi on maailman osuustoiminnallisin maa, jossa jopa 90 % aikuisista on omistajana vähintään yhdessä osuustoimintayrityksessä. Nämä yritykset tekivät hyvää tulosta myös viime vuonna, käy ilmi tänään ilmestyvän OT-lehden Vuosikirja-erikoisnumeron analyyseista.
Kymmenen suurimman osuustoimintayrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 lähes 26 miljardia euroa. Tuloveroja nämä yritykset maksoivat yhteensä 437 miljoonaa euroa. Kuluneen vuosikymmenen kokonaiskertymä on peräti kahdeksan miljardia euroa. Sillä on merkittävä vaikutus Suomen talouteen ja hyvinvointiin.
”Suomalaisen yritysomistuksen ja omistajaohjauksen merkitys korostuu vaikeina aikoina. Osuustoiminnalliset yritykset ovat koosta riippumatta käyttäjiensä tasaveroisesti omistamia. Ne on perustettu sekä tekemään menestyvää liiketoimintaa että helpottamaan omistajiensa arkea. Kun isojen yritysten voiton- ja hyödynsaajat ovat lähellä yritystä, tuo se elinvoimaa koko yhteiskunnalle”, toteaa Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n toimitusjohtaja Sami Karhu.
OT-lehti on koonnut tuoreeseen Vuosikirjaan analyytikkotiiminsä tekemän mittavan määrän yritysanalyyseja. Ne kattavat keskeiset osuustoimintayritykset eri toimialoilta, uutuutena mukana ovat myös sijoitusosuuskunnat.
SOK, Metsä Group ja OP suurimmat
Suurin suomalainen osuustoiminallinen yritys on SOK-yhtymä 7,5 miljardin euron liikevaihdolla. Toiseksi suurin on Metsä Group 5,5 miljardin liikevaihdolla ja kolmantena on edelleen OP Yrityspankki noin kahden ja puolen miljardin yhteenlasketuilla tuotoilla. Omistajakunnaltaan ylivoimaisesti runsaslukuisin osuustoimintayritys on HOK-Elanto 638 000 jäsenellään.
”Yleisesti voi arvioida, että osuustoiminnallisten yritysten myrskynkestokyky 2019 lopussa oli keskimääräistä parempi. Niitä ei ole perustettu lyhytaikaisiin tarpeisiin, nopean myynnin toivossa tai nopeaan kasvuun tähtäävällä rajulla lainanotolla,” toteaa Vuosikirjan analyysissään Jukka Suvitie, PI-johtamiskoulun toimitusjohtaja.
”Kasvunäkymien globaali heikentyminen yhdistettynä kauppasodan ja Venäjä-pakotteiden jatkumiseen hidastivat liikevaihtokehitystä vuoden mittaan. Vuoteen mahtui kuitenkin myös paljon myönteistä, mistä on lupa odottaa hyötyjä lähitulevaisuudessa. Fuusioita kannattavuuden vahvistamistarkoituksessa tehtiin ja suunniteltiin maito- ja pankkiosuuskunnissa”, Suvitie jatkaa.
SUURIMMAT OSUUSTOIMINTAYRITYKSET LIIKEVAIHDOLTAAN | ||||
2019 (-18) | Liikevaihto 2019 Milj. € | Liikevaihto 2018 Milj. € | Muutos % | |
1. (1.) | SOK-yhtymä | 7 496,6 | 7 303,5 | 2,6 % |
2. (2.) | Metsä Group (Metsäliitto) | 5 473,4 | 5 709,1 | -4,1 % |
3. (3.) | OP Yrityspankki* | 2 550,0 | 2 409,0 | 5,9 % |
4. (4.) | HOK-Elanto | 2 125,1 | 2 065,3 | 2,9 % |
5. (5.) | Valio Oy | 1 786,5 | 1 733,9 | 3,0 % |
6. (6.) | HKScan Oyj | 1 744,4 | 1 715,4 | 1,7 % |
7. (7.) | Atria Oyj | 1 451,3 | 1 438,5 | 0,9 % |
8. (8.) | OP-Henkivakuutus Oy | 1 049,0 | 1 139,0 | -7,9 % |
9. (17.) | Fennia konserni | 996,5 | 511,2 | 94,9 % |
10. (9.) | Ok Hämeenmaa | 985,1 | 947,3 | 4,0 % |
TOP KYMMENEN YHTEENSÄ | 25 657,9 | 24 972,3 | 2,7 % | |
*Tuotot yhteensä | ||||
SUURIMMAT OSUUSTOIMINTAYRITYKSET JÄSENMÄÄRÄLTÄÄN | ||||
2019 (-18) | Jäseniä 31.12.2019 | Jäseniä 31.12.2018 | Muutos % | |
1. (1.) | HOK-Elanto | 637 656 | 627 249 | 1,7 % |
2. (2.) | Fennia konserni* | 290 000 | 290 000 | 0,0 % |
3. (3.) | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva* | 220 000 | 225 000 | -2,2 % |
4. (6.) | Helsingin Seudun Op | 214 680 | 199 166 | 7,8 % |
5. (4.) | Osuuskunta Tradeka | 213 449 | 222 756 | -4,2 % |
6. (5.) | Pirkanmaan Ok | 204 165 | 201 730 | 1,2 % |
7. (7.) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu* | 180 000 | 180 000 | 0,0 % |
8. (8.) | Ok Arina | 171 109 | 168 334 | 1,6 % |
9. (9.) | Ok Hämeenmaa | 165 983 | 164 515 | 0,9 % |
10. (10.) | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva | 164 225 | 162 963 | 0,8 % |
TOP KYMMENEN YHTEENSÄ | 2 461 267 | 2 441 713 | 0,8 % |
Lue lisää OT-lehden verkkosivuilta.